DE EN

Benfica Clube de Zurique 1

1. MANNSCHAFT BENFICA CLUBE DE ZURIQUE
SPRINGE ZU: SPIELE KADER
ZURÜCKSETZEN
299 bekannte Ligaspiele · 1999/00 – 2026/27
Dieser Zeitraum umfasst mehrere Saisons oder Gruppen. Wähle eine vollständige Saison, um die Ligatabelle anzuzeigen.
299
GESPIELT
153
SIEGE
40
UNENTSCHIEDEN
106
NIEDERLAGEN
702–555
TORE FÜR–GEGEN
+147
TORDIFFERENZ
499
PUNKTE
SPIELE IM ZEITRAUM — 299 SPIELE
DATUMGEGNER RESULTATERGEBNIS LVLGRUPPE
2026-09-13 H FC Wollishofen 2 4–0 W 4 Gruppe 2
2026-09-06 A FC Adliswil 2 3–2 W 4 Gruppe 2
2026-08-30 H FC United Zürich 1 3–1 W 4 Gruppe 2
2026-08-25 A FC Langnau a/A 1 6–5 W 4 Gruppe 2
2026-06-21 H FC Urdorf 2 3–2 W 4 Gruppe 2
2026-06-14 A FC Richterswil 2 3–2 W 4 Gruppe 2
2026-06-07 H FC Bosna Zürich 1 1–0 W 4 Gruppe 2
2026-05-31 A FC Wollishofen 2 2–0 W 4 Gruppe 2
2026-05-10 H FC Kilchberg-Rüschlikon 2 3–4 L 4 Gruppe 2
2026-05-03 A FC Adliswil 2 2–1 W 4 Gruppe 2
2026-04-26 H FC Langnau a/A 1 1–0 W 4 Gruppe 2
2026-04-12 H FC Brasil Suisse 1 3–2 W 4 Gruppe 2
2026-03-29 A FC Birmensdorf 1 2–1 W 4 Gruppe 2
2025-11-09 A FC Urdorf 2 2–1 W 4 Gruppe 2
2025-11-02 H FC Richterswil 2 0–1 L 4 Gruppe 2
2025-10-26 A FC Bosna Zürich 1 1–4 L 4 Gruppe 2
2025-10-19 H FC Wollishofen 2 0–0 D 4 Gruppe 2
2025-10-05 A FC Kilchberg-Rüschlikon 2 0–4 L 4 Gruppe 2
2025-09-28 H FC Adliswil 2 2–2 D 4 Gruppe 2
2025-09-14 A FC Langnau a/A 1 0–1 L 4 Gruppe 2
2025-09-04 H FC Birmensdorf 1 0–1 L 4 Gruppe 2
2025-08-31 A FC Brasil Suisse 1 1–5 L 4 Gruppe 2
2025-06-22 A FC United Zürich 1 4–6 L 4 Gruppe 2
2025-06-15 H FC Uitikon 1 4–5 L 4 Gruppe 2
2025-06-01 A FC Affoltern a/A 2 3–2 W 4 Gruppe 2
2025-05-18 A FC Bosna Zürich 1 4–1 W 4 Gruppe 2
2025-05-11 H FC Altstetten 2 0–3 L 4 Gruppe 2
2025-05-04 A FC Brasil Suisse 1 1–1 D 4 Gruppe 2
2025-04-13 H FC Wettswil-Bonstetten 4 5–0 W 4 Gruppe 2
2025-04-06 A FC Hausen a/A 1 1–3 L 4 Gruppe 2
2025-03-30 H FC Wollishofen 2 4–1 W 4 Gruppe 2
2025-03-16 H FC United Zürich 1 5–2 W 4 Gruppe 2
2024-11-03 A FC Uitikon 1 3–1 W 4 Gruppe 2
2024-10-27 H FC Affoltern a/A 2 2–2 D 4 Gruppe 2
2024-10-13 H FC Bosna Zürich 1 1–4 L 4 Gruppe 2
2024-10-06 A FC Altstetten 2 3–2 W 4 Gruppe 2
2024-09-29 H FC Brasil Suisse 1 0–4 L 4 Gruppe 2
2024-09-08 A FC Wettswil-Bonstetten 4 6–1 W 4 Gruppe 2
2024-09-01 H FC Hausen a/A 1 0–1 L 4 Gruppe 2
2024-08-25 A FC Wollishofen 2 3–3 D 4 Gruppe 2
2024-06-16 H G.S.I. Rümlang 1964 1 3–2 W 4 Gruppe 3
2024-06-09 A FC Oetwil-Geroldswil 2 3–3 D 4 Gruppe 3
2024-06-02 A FC Srbija ZH 1 1–2 L 4 Gruppe 3
2024-05-26 H FC Altstetten 2 0–2 L 4 Gruppe 3
2024-05-16 A FC Urdorf 2 0–5 L 4 Gruppe 3
2024-05-12 A FC Blue Stars ZH 2 2–1 W 4 Gruppe 3
2024-05-05 H FC Industrie Turicum 2 2–0 W 4 Gruppe 3
2024-04-14 H FC Galatasaray 1 4–0 W 4 Gruppe 3
2024-04-07 A FC Birmensdorf 1 1–1 D 4 Gruppe 3
2023-11-05 A G.S.I. Rümlang 1964 1 1–2 L 4 Gruppe 3
2023-10-29 H FC Oetwil-Geroldswil 2 0–5 L 4 Gruppe 3
2023-10-22 H FC Srbija ZH 1 3–3 D 4 Gruppe 3
2023-10-15 A FC Altstetten 2 5–2 W 4 Gruppe 3
2023-10-08 H FC Blue Stars ZH 2 4–1 W 4 Gruppe 3
2023-10-01 A FC Industrie Turicum 2 5–3 W 4 Gruppe 3
2023-09-24 H FC Urdorf 2 2–1 W 4 Gruppe 3
2023-09-10 A FC Galatasaray 1 5–2 W 4 Gruppe 3
2023-09-03 H FC Birmensdorf 1 0–5 L 4 Gruppe 3
2023-06-18 H FC Srbija ZH 1 3–3 D 4 Gruppe 2
2023-06-10 A FC Knonau-Mettmenstetten 1 5–2 W 4 Gruppe 2
2023-05-20 A FC Oetwil-Geroldswil 2 0–1 L 4 Gruppe 2
2023-05-14 H Amedspor Zürich 1 3–0 W 4 Gruppe 2
2023-05-11 A FC Engstringen 1 0–3 L 4 Gruppe 2
2023-05-07 A FC Birmensdorf 1 1–2 L 4 Gruppe 2
2023-04-02 H FC Uitikon 1 0–2 L 4 Gruppe 2
2023-03-26 A FC Wettswil-Bonstetten 3 0–0 D 4 Gruppe 2
2022-11-13 A FC Srbija ZH 1 1–1 D 4 Gruppe 2
2022-11-10 H FC Knonau-Mettmenstetten 1 5–0 W 4 Gruppe 2
2022-10-22 H FC Oetwil-Geroldswil 2 1–0 W 4 Gruppe 2
2022-10-16 A Amedspor Zürich 1 4–0 W 4 Gruppe 2
2022-10-09 H FC Birmensdorf 1 1–3 L 4 Gruppe 2
2022-09-11 H FC Engstringen 1 1–2 L 4 Gruppe 2
2022-09-04 A FC Uitikon 1 2–2 D 4 Gruppe 2
2022-08-30 H FC Wettswil-Bonstetten 3 0–3 L 4 Gruppe 2
2022-06-19 H FC Kosova 2 1–4 L 3 Gruppe 2
2022-06-12 A FC Schwamendingen 2 2–3 L 3 Gruppe 2
2022-05-29 H FC Altstetten 1 0–2 L 3 Gruppe 2
2022-05-22 A FC Dietikon 2 0–2 L 3 Gruppe 2
2022-05-15 H FC Engstringen 1 0–0 D 3 Gruppe 2
2022-05-08 A FC Industrie Turicum 1 0–3 L 3 Gruppe 2
2022-04-30 H FC Blue Stars ZH 2 1–5 L 3 Gruppe 2
2022-04-24 A FC Affoltern a/A 1 2–3 L 3 Gruppe 2
2022-04-03 A FC Republika Srpska 1 3–1 W 3 Gruppe 2
2022-03-27 H NK Croatia ZH 1 1–1 D 3 Gruppe 2
2021-11-09 A FC Kosova 2 0–1 L 3 Gruppe 2
2021-11-07 H FC Schwamendingen 2 1–3 L 3 Gruppe 2
2021-10-31 A FC Altstetten 1 0–3 L 3 Gruppe 2
2021-10-23 H FC Dietikon 2 2–0 W 3 Gruppe 2
2021-10-17 A FC Engstringen 1 0–4 L 3 Gruppe 2
2021-10-09 H FC Industrie Turicum 1 3–1 W 3 Gruppe 2
2021-10-03 A FC Blue Stars ZH 2 1–1 D 3 Gruppe 2
2021-09-26 H FC Affoltern a/A 1 1–10 L 3 Gruppe 2
2021-09-12 A Zürich City SC 1 0–9 L 3 Gruppe 2
2021-09-05 H FC Republika Srpska 1 1–3 L 3 Gruppe 2
2021-08-31 A NK Croatia ZH 1 0–4 L 3 Gruppe 2
2021-06-20 A FC Wiedikon ZH 1 2–3 L 3 Gruppe 2
2021-06-13 H FC Republika Srpska 1 0–1 L 3 Gruppe 2
2020-10-25 A FC Srbija ZH 1 1–0 W 3 Gruppe 2
2020-10-15 H FC Kosova 2 2–1 W 3 Gruppe 2
2020-10-11 A FC Industrie Turicum 1 1–2 L 3 Gruppe 2
2020-10-07 H Zürich City SC 1 0–3 L 3 Gruppe 2
2020-10-04 H FC Engstringen 1 1–1 D 3 Gruppe 2
2020-09-27 A NK Croatia ZH 1 2–4 L 3 Gruppe 2
2020-09-13 H FC Blue Stars ZH 2 2–4 L 3 Gruppe 2
2020-08-30 A FC Affoltern a/A 1 2–1 W 3 Gruppe 2
2020-08-23 H FC Wädenswil 2 4–0 W 3 Gruppe 2
2019-11-03 H FC Tetova 1 0–2 L 3 Gruppe 2
2019-10-27 A NK Croatia ZH 1 1–2 L 3 Gruppe 2
2019-10-20 H FC Wiedikon ZH 1 0–3 L 3 Gruppe 2
2019-10-13 A FC Engstringen 1 0–1 L 3 Gruppe 2
2019-10-06 H FC Srbija ZH 1 4–3 W 3 Gruppe 2
2019-09-22 H FC Blue Stars ZH 2 2–0 W 3 Gruppe 2
2019-09-17 A FC Wädenswil 2 4–0 W 3 Gruppe 2
2019-09-15 A FC Affoltern a/A 1 0–4 L 3 Gruppe 2
2019-09-08 A FC Republika Srpska 1 0–2 L 3 Gruppe 2
2019-09-01 H FC Kosova 2 2–2 D 3 Gruppe 2
2019-08-18 A FC Industrie Turicum 1 1–1 D 3 Gruppe 2
2019-06-04 A FC Birmensdorf 1 4–0 W 4 Gruppe 4
2019-06-02 A FC Altstetten 3 5–0 W 4 Gruppe 4
2019-05-26 A SC Wipkingen ZH 1 1–1 D 4 Gruppe 4
2019-05-19 H FC Schlieren 2 5–1 W 4 Gruppe 4
2019-05-12 A FC Dietikon 2 3–2 W 4 Gruppe 4
2019-05-05 H SVA Megas Alexandros 1 3–1 W 4 Gruppe 4
2019-04-14 H FC Hellas 1 3–2 W 4 Gruppe 4
2019-04-07 A FC Brasil Suisse 1 2–0 W 4 Gruppe 4
2019-03-31 H FC Turkuaz Zürich 1 3–2 W 4 Gruppe 4
2019-03-24 A FC Uitikon 1 3–1 W 4 Gruppe 4
2018-10-28 H FC Altstetten 3 5–2 W 4 Gruppe 4
2018-10-21 H SC Wipkingen ZH 1 1–0 W 4 Gruppe 4
2018-10-14 A FC Schlieren 2 3–2 W 4 Gruppe 4
2018-10-07 H FC Dietikon 2 3–2 W 4 Gruppe 4
2018-09-30 A SVA Megas Alexandros 1 3–1 W 4 Gruppe 4
2018-09-23 H FC Birmensdorf 1 1–3 L 4 Gruppe 4
2018-09-09 A FC Hellas 1 0–3 L 4 Gruppe 4
2018-09-06 H FC Uitikon 1 2–3 L 4 Gruppe 4
2018-09-02 H FC Brasil Suisse 1 2–5 L 4 Gruppe 4
2018-08-26 A FC Turkuaz Zürich 1 4–1 W 4 Gruppe 4
2018-06-17 A FC Altstetten 3 10–0 W 4 Gruppe 4
2018-06-10 H CCD Lautaro Chile 1–1 D 4 Gruppe 4
2018-06-03 A FC Engstringen 2 4–2 W 4 Gruppe 4
2018-05-27 H BC Albisrieden 2 2–1 W 4 Gruppe 4
2018-05-13 A FC Schlieren 2 1–5 L 4 Gruppe 4
2018-05-06 H FC Oetwil-Geroldswil 1 2–1 W 4 Gruppe 4
2018-04-29 A FC Dietikon 2 3–2 W 4 Gruppe 4
2018-04-15 H FC Hellas 1 1–2 L 4 Gruppe 4
2018-04-08 A Inter Club Zurigo 1 5–3 W 4 Gruppe 4
2018-03-25 H FC Turkuaz Zürich 1 3–0 W 4 Gruppe 4
2017-11-05 H FC Altstetten 3 1–0 W 4 Gruppe 4
2017-10-29 A CCD Lautaro Chile 1–0 W 4 Gruppe 4
2017-10-22 H FC Engstringen 2 5–1 W 4 Gruppe 4
2017-10-15 A BC Albisrieden 2 0–2 L 4 Gruppe 4
2017-10-08 H FC Schlieren 2 3–2 W 4 Gruppe 4
2017-10-01 A FC Oetwil-Geroldswil 1 1–1 D 4 Gruppe 4
2017-09-24 H FC Dietikon 2 1–2 L 4 Gruppe 4
2017-09-03 A FC Hellas 1 3–2 W 4 Gruppe 4
2017-08-27 H Inter Club Zurigo 1 3–1 W 4 Gruppe 4
2017-08-20 A FC Turkuaz Zürich 1 4–6 L 4 Gruppe 4
2017-06-11 H FC Bosna Zürich 1 2–5 L 4 Gruppe 4
2017-06-03 A CCD Lautaro Chile 1–2 L 4 Gruppe 4
2017-05-28 H SVA Megas Alexandros 1 4–2 W 4 Gruppe 4
2017-05-21 A FC Republika Srpska 1 2–0 W 4 Gruppe 4
2017-05-14 H FC Turkuaz Zürich 1 2–1 W 4 Gruppe 4
2017-05-07 A FC Srbija ZH 2 4–1 W 4 Gruppe 4
2017-04-30 H US Avellino Zurigo 1 3–1 W 4 Gruppe 4
2017-04-23 A SC Wipkingen ZH 1 2–2 D 4 Gruppe 4
2017-04-09 H FC Altstetten 2 9–1 W 4 Gruppe 4
2017-04-02 A FC Golden Stars 1 5–3 W 4 Gruppe 4
2016-10-30 A FC Bosna Zürich 1 0–4 L 4 Gruppe 4
2016-10-23 H CCD Lautaro Chile 0–1 L 4 Gruppe 4
2016-10-16 A SVA Megas Alexandros 1 1–3 L 4 Gruppe 4
2016-10-09 H FC Republika Srpska 1 0–4 L 4 Gruppe 4
2016-10-02 A FC Turkuaz Zürich 1 8–1 W 4 Gruppe 4
2016-09-25 H FC Srbija ZH 2 2–1 W 4 Gruppe 4
2016-09-13 H FC Golden Stars 1 3–0 W 4 Gruppe 4
2016-09-11 A US Avellino Zurigo 1 2–1 W 4 Gruppe 4
2016-09-06 A FC Altstetten 2 5–3 W 4 Gruppe 4
2016-09-04 H SC Wipkingen ZH 1 1–0 W 4 Gruppe 4
2016-06-19 H FC Turkuaz Zürich 1 6–2 W 4 Gruppe 4
2016-06-12 A FC Dietikon 2 2–2 D 4 Gruppe 4
2016-06-05 H FC Blue Stars ZH 2 0–0 D 4 Gruppe 4
2016-05-29 A US Avellino Zurigo 1 5–1 W 4 Gruppe 4
2016-05-22 H FC Srbija ZH 2 5–1 W 4 Gruppe 4
2016-05-08 H FC Bosna Zürich 1 2–0 W 4 Gruppe 4
2016-04-24 A FC Albania 1 2–1 W 4 Gruppe 4
2016-04-10 H SVA Megas Alexandros 1 3–2 W 4 Gruppe 4
2016-04-03 A SC Wipkingen ZH 1 1–1 D 4 Gruppe 4
2015-11-01 A FC Turkuaz Zürich 1 3–1 W 4 Gruppe 4
2015-10-25 H FC Dietikon 2 4–2 W 4 Gruppe 4
2015-10-18 A FC Blue Stars ZH 2 1–4 L 4 Gruppe 4
2015-10-11 H US Avellino Zurigo 1 7–2 W 4 Gruppe 4
2015-10-04 A FC Srbija ZH 2 3–2 W 4 Gruppe 4
2015-09-13 A FC Bosna Zürich 1 2–2 D 4 Gruppe 4
2015-09-06 H FC Albania 1 3–1 W 4 Gruppe 4
2015-08-23 A SVA Megas Alexandros 1 3–1 W 4 Gruppe 4
2015-08-16 H SC Wipkingen ZH 1 1–0 W 4 Gruppe 4
2015-06-21 H FC Wiedikon ZH 1 2–4 L 3 Gruppe 2
2015-06-14 A FC Golden Stars 1 1–1 D 3 Gruppe 2
2015-06-07 H FC Kosova 2 4–3 W 3 Gruppe 2
2015-05-31 A FC Industrie Turicum 1 3–4 L 3 Gruppe 2
2015-05-21 H FC Engstringen 1 1–3 L 3 Gruppe 2
2015-05-10 A NK Croatia ZH 1 2–3 L 3 Gruppe 2
2015-05-03 H FC Brasil Suisse 1 1–3 L 3 Gruppe 2
2015-04-26 A FC Oetwil-Geroldswil 2 1–1 D 3 Gruppe 2
2015-04-19 A BC Albisrieden 2 0–2 L 3 Gruppe 2
2015-04-12 H FC Birmensdorf 1 1–6 L 3 Gruppe 2
2015-03-29 A FC Altstetten 3 2–4 L 3 Gruppe 2
2014-11-02 A FC Wiedikon ZH 1 1–3 L 3 Gruppe 2
2014-10-26 H FC Golden Stars 1 2–3 L 3 Gruppe 2
2014-10-19 A FC Kosova 2 2–4 L 3 Gruppe 2
2014-10-12 H FC Industrie Turicum 1 0–1 L 3 Gruppe 2
2014-10-05 A FC Engstringen 1 2–4 L 3 Gruppe 2
2014-09-28 H NK Croatia ZH 1 1–3 L 3 Gruppe 2
2014-09-14 A FC Brasil Suisse 1 0–1 L 3 Gruppe 2
2014-09-07 H FC Oetwil-Geroldswil 2 0–1 L 3 Gruppe 2
2014-08-31 H BC Albisrieden 2 1–1 D 3 Gruppe 2
2014-08-24 A FC Birmensdorf 1 0–6 L 3 Gruppe 2
2014-08-17 H FC Altstetten 3 2–1 W 3 Gruppe 2
2014-06-22 A SC Siebnen 3 3–0 W 4 Gruppe 5
2014-06-01 H FC Dietikon 3 4–1 W 4 Gruppe 5
2014-05-25 A FC Industrie Turicum 2 3–0 W 4 Gruppe 5
2014-05-18 H FC Blue Stars ZH 2 3–2 W 4 Gruppe 5
2014-05-11 A FC Hard Zürich 1 4–0 W 4 Gruppe 5
2014-05-04 H FC Küsnacht 2 2–0 W 4 Gruppe 5
2014-04-27 A CCD Lautaro Chile 3–1 W 4 Gruppe 5
2014-04-13 H FC Urdorf 2 8–0 W 4 Gruppe 5
2014-04-06 A FC Republika Srpska 1 1–2 L 4 Gruppe 5
2014-03-30 H US Avellino Zurigo 1 4–0 W 4 Gruppe 5
2013-11-03 H SC Siebnen 3 3–1 W 4 Gruppe 5
2013-10-20 A FC Dietikon 3 3–0 W 4 Gruppe 5
2013-10-13 H FC Industrie Turicum 2 6–0 W 4 Gruppe 5
2013-10-06 A FC Blue Stars ZH 2 2–1 W 4 Gruppe 5
2013-09-29 H FC Hard Zürich 1 5–0 W 4 Gruppe 5
2013-09-22 A FC Küsnacht 2 2–2 D 4 Gruppe 5
2013-09-08 H CCD Lautaro Chile 2–1 W 4 Gruppe 5
2013-09-01 A FC Urdorf 2 6–0 W 4 Gruppe 5
2013-08-25 H FC Republika Srpska 1 4–3 W 4 Gruppe 5
2013-08-18 A US Avellino Zurigo 1 4–0 W 4 Gruppe 5
2003-06-15 A FC Adliswil 1 2–3 L 3 Gruppe 1
2003-06-07 H SC Siebnen 1 4–2 W 3 Gruppe 1
2003-06-01 A FC Lachen/Altendorf 2 1–0 W 3 Gruppe 1
2003-05-25 H BC Albisrieden 3 2–1 W 3 Gruppe 1
2003-05-18 A FC Wädenswil 1 0–2 L 3 Gruppe 1
2003-05-11 H FC Horgen 1 1–1 D 3 Gruppe 1
2003-05-04 A SV Asteras 1 1–5 L 3 Gruppe 1
2003-04-27 H FC Freienbach 2 1–3 L 3 Gruppe 1
2003-04-13 H FC Wollerau 1 1–1 D 3 Gruppe 1
2003-04-06 A FC Wollishofen 1 2–1 W 3 Gruppe 1
2003-03-30 H FC Thalwil 1–1 D 3 Gruppe 1
2002-10-27 H FC Adliswil 1 1–3 L 3 Gruppe 1
2002-10-20 A SC Siebnen 1 3–5 L 3 Gruppe 1
2002-10-13 H FC Lachen/Altendorf 2 0–1 L 3 Gruppe 1
2002-10-06 A BC Albisrieden 3 1–2 L 3 Gruppe 1
2002-09-29 H FC Wädenswil 1 1–1 D 3 Gruppe 1
2002-09-22 A FC Horgen 1 0–4 L 3 Gruppe 1
2002-09-08 H SV Asteras 1 2–3 L 3 Gruppe 1
2002-08-25 A FC Wollerau 1 2–0 W 3 Gruppe 1
2002-08-22 H FC Wollishofen 1 0–5 L 3 Gruppe 1
2002-08-18 A FC Thalwil 1–3 L 3 Gruppe 1
2002-06-09 H Lazio Club Zurigo 1 8–1 W 4 Gruppe 1
2002-06-02 A FC Hakoah ZH 1 3–2 W 4 Gruppe 1
2002-05-26 H FC Wiedikon ZH 2 3–0 W 4 Gruppe 1
2002-05-12 A FC Kilchberg-Rüschlikon 2 3–2 W 4 Gruppe 1
2002-05-07 A FC Thalwil 2 3–0 W 4 Gruppe 1
2002-04-28 H FC Oberrieden 1 2–2 D 4 Gruppe 1
2002-04-21 A FC Red Star ZH 3 5–3 W 4 Gruppe 1
2002-04-14 H FC Feusisberg-Schindellegi 1 1–2 L 4 Gruppe 1
2002-04-07 A FC Hellas 1 1–1 D 4 Gruppe 1
2002-03-24 A FC Wiedikon ZH 2 0–1 L 4 Gruppe 1
2001-11-04 A FC Oberrieden 1 3–2 W 4 Gruppe 1
2001-10-28 H FC Hellas 1 8–1 W 4 Gruppe 1
2001-10-21 A Lazio Club Zurigo 1 5–0 W 4 Gruppe 1
2001-09-30 H FC Kilchberg-Rüschlikon 2 1–0 W 4 Gruppe 1
2001-09-23 H FC Thalwil 2 10–2 W 4 Gruppe 1
2001-09-02 H FC Red Star ZH 3 7–2 W 4 Gruppe 1
2001-06-14 A FC Wädenswil 3 5–1 W 4 Gruppe 1
2001-06-10 H FC Affoltern a/A 2 2–4 L 4 Gruppe 1
2001-05-27 A FC Albisrieden 2 4–2 W 4 Gruppe 1
2001-05-20 H FC Red Star ZH 3 1–2 L 4 Gruppe 1
2001-05-10 A FC Wiedikon ZH 2 1–3 L 4 Gruppe 1
2001-05-06 A FC Kilchberg-Rüschlikon 2 4–1 W 4 Gruppe 1
2001-04-29 H FC Oberrieden 1 1–1 D 4 Gruppe 1
2001-04-01 A FC Hellas 1 2–1 W 4 Gruppe 1
2000-11-05 A Lazio Club Zurigo 1 2–3 L 4 Gruppe 1
2000-10-29 H FC Hellas 1 2–2 D 4 Gruppe 1
2000-10-22 A FC Affoltern a/A 2 1–1 D 4 Gruppe 1
2000-10-15 H FC Albisrieden 2 3–2 W 4 Gruppe 1
2000-10-08 A FC Red Star ZH 3 4–3 W 4 Gruppe 1
2000-10-01 H FC Wiedikon ZH 2 2–1 W 4 Gruppe 1
2000-09-24 H FC Kilchberg-Rüschlikon 2 2–2 D 4 Gruppe 1
2000-09-10 A FC Oberrieden 1 4–1 W 4 Gruppe 1
2000-09-03 H FC Wädenswil 3 4–0 W 4 Gruppe 1
2000-06-18 A AC Verona Club Zurigo 1 5–2 W 5 Gruppe 6
2000-06-04 H FC Brasil Suisse 1 5–0 W 5 Gruppe 6
2000-05-28 H Unione Sportiva Calabrese 12–1 W 5 Gruppe 6
2000-05-14 H FC Zürich-Affoltern 2 5–0 W 5 Gruppe 6
2000-04-30 A FC Turkuaz Zürich 1 4–1 W 5 Gruppe 6
2000-04-16 H FC Turicum ZH 1 2–1 W 5 Gruppe 6
2000-04-09 A FC Dielsdorf 2 2–1 W 5 Gruppe 6
2000-04-02 H FC Galatasaray 2 4–0 W 5 Gruppe 6
KADER IM ZEITRAUM — 207 eingesetzte Spieler — SORTIERT NACH MIN
# PLAYER GP GS SUB REC MIN ▾ G YC RC
1 Edison Miranda Sousa 141 96 45 72-17-52 ≤9,081* 12 8 0
2 Jorge Miguel Macedo Fernandes 100 87 13 60-13-27 ≤7,894* 42 26 4
3 Diogo Manuel Da Costa Martins 73 72 1 41-5-27 6,377* 6 18 2
4 Nelson Filipe Ferreira Pereira 107 71 36 46-18-43 ≤6,368* 3 15 0
5 Paulo Jorge Rodrigues Martins 71 70 1 27-11-33 6,067 2 18 1
6 José Filipe Ribeiro Cardoso 87 65 22 55-7-25 ≤6,014* 13 3 0
7 Pedro Carvalho Mendes 63 58 5 20-12-31 5,238* 2 3 0
8 Kevin Gomes Vilas Boas Boas 66 61 5 24-10-32 5,218* 2 6 0
9 Alexandre Rebelo 68 56 12 32-9-27 ≤4,953* 13 31 1
10 Tiago Manuel Rodrigues Ferreira 60 53 7 31-4-25 4,403* 8 13 2
11 José Pedro Magalhaes Sa 60 46 14 27-8-25 ≤4,089* 8 14 2
12 José Manuel Peixoto Barbosa 64 46 18 36-8-20 ≤3,944* 7 27 2
13 Jorge Rodrigues D Agorreta D Alpuim 48 44 4 31-4-13 3,889* 3 10 0
14 Ricardo Manuel Da Silva Leite 43 43 0 17-6-20 3,856 1 7 0
15 HélderFilipe Moreira Nunes 45 41 4 28-4-13 3,715* 1 6 1
16 Vitor Agostinho Silva Borges 46 40 6 27-6-13 3,595* 10 4 0
17 Patrick Fonseca Da Silva 46 41 5 27-4-15 3,446* 7 11 1
18 Luis Goncalo Falcato Godinho 42 39 3 26-6-10 3,432* 1 12 0
19 Sénio Rafael Baptista Afonso 37 37 0 27-2-8 3,286 2 7 1
20 Bruno Henrique Macedo Fernandes 65 37 28 32-9-24 ≤3,274* 12 8 0
21 Joâo Alexandre Castro Fernandes 50 38 12 27-8-15 ≤3,255* 15 9 2
22 David Jorge Pereira Barrue 40 36 4 17-7-16 3,222* 0 2 0
23 Duarte Fernandes Barbosa 44 38 6 12-10-22 3,109* 6 1 1
24 Bruno André Da Silva Gonçalves 47 34 13 25-3-19 2,946* 1 4 0
25 Hélder Ricardo Amorim Da Silva 74 29 45 39-7-28 2,848* 3 11 0
26 Cristiano Fernandes Oliveira 37 30 7 12-5-20 2,667* 13 3 1
27 Flavio Augusto Gomes Fernandes 38 29 9 19-7-12 ≤2,581* 2 5 1
28 Samuel Henriques Pais Pais 29 29 0 10-6-13 2,559 4 4 1
29 Sérgio Marcelo Carneiro Rodrigues 40 25 15 17-8-15 ≤2,524* 2 5 0
30 Gonçalo Xavier Pereira De Carvalho Fernandes 27 27 0 16-2-9 2,430 6 9 0
31 Manuel Antonio Castro Gonçalves 37 26 11 23-2-12 ≤2,359* 0 4 0
32 Tiago José Pereira Leite 27 26 1 16-2-9 2,307 13 11 1
33 Alex Garcia Iglesias 29 26 3 13-5-11 2,302 12 4 0
34 Joel João Mota Da Costa Da Costa 31 26 5 18-4-9 2,180* 2 2 0
35 Gonçalo Filipe Antunes Mota 27 25 2 17-3-7 2,140 10 8 0
36 Viliame Loucano Martins 28 23 5 15-6-7 2,045* 1 6 1
37 Fernando Costa Ferreira 32 23 9 19-4-9 ≤1,997* 0 4 0
38 Rui José Fernandes Almeida 29 24 5 19-3-7 1,987* 0 3 1
39 Dani Fernandes Dinis 25 22 3 12-5-8 1,980* 7 5 0
40 Kenny Darkwa 25 22 3 7-4-14 1,962* 0 0 0
41 David Ventura Gomes 29 21 8 18-3-8 1,922* 3 9 0
42 Marco Barroso Freitas 27 25 2 14-4-9 1,900* 19 8 0
43 David Simao Cha 30 21 9 14-2-14 1,879* 2 2 0
44 Diogo Miguel Fernandes Valerio Valério 27 20 7 11-4-12 ≤1,826* 3 2 0
45 Antonio Manuel Vales Caeiro 21 20 1 12-5-4 1,813 2 3 0
46 Marco André De Oliveira Santos 24 20 4 11-3-10 1,741* 0 3 0
47 Fabio David Ferreira Neves 21 19 2 12-3-6 1,726* 1 1 0
48 Alberto Jorge Moreira Antunes 24 19 5 18-2-4 ≤1,666 6 1 0
49 Joao Manuel Mendes De Freitas 19 19 0 16-0-3 1,643 0 3 0
50 Ricardo Daniel Gomes Sencadas 24 17 7 13-4-7 1,589* 2 1 0
51 José Antonio De Barros Oliveira 29 15 14 20-2-7 ≤1,548* 1 4 0
52 Leandro Rafael Fernandes Alves 42 15 27 21-6-15 1,532* 11 15 1
53 Marcio André Alves Carneiro 19 17 2 13-4-2 1,459* 0 0 0
54 Daniel José Rodrigues Fernandes 31 17 14 11-3-17 1,401* 0 0 0
55 MIcael Emanuel Fernandes Almeida 27 16 11 14-2-11 1,362* 2 2 0
56 Carlos Alberto Peixoto da Silva 16 15 1 6-2-8 1,329 1 5 2
57 Luiz Henrique Oliveira 22 13 9 6-3-13 1,318* 1 1 0
58 Luis Filipe Rodrigues Silva 21 15 6 13-2-6 1,304* 1 1 0
59 Francisco Magalhaes e Sa 16 13 3 7-3-6 1,292 4 2 0
60 Joao Pedro Gonçalves Ferreira 16 13 3 8-2-6 ≤1,263 0 5 0
61 Hilton Coca Toledo 15 14 1 12-3-0 1,259* 1 0 0
62 Micael Filipe Gomes Pereira 16 13 3 6-1-9 1,254 0 4 0
63 Gustavo Paes Lucas 20 13 7 10-5-5 ≤1,246* 2 1 0
