tschutte.com

Lazio Club Zurigo 1

1. MANNSCHAFT LAZIO CLUB ZURIGO
JUMP TO: MATCHES ROSTER
RESET
Showing 63 known league matches · 1999/00 – 2002/03
This range spans more than one season/group — choose one complete season to see its league table.
63
PLAYED
37
WINS
9
DRAWS
17
LOSSES
186–110
GOALS F–A
+76
GOAL DIFF.
120
POINTS
MATCHES IN RANGE — 63 GAMES
DATEOPPONENT SCORERESULT LVLGROUP
2003-06-14 H FC Thalwil 2 2–3 L 4 Gruppe 2
2003-06-11 A FC Hellas 1 2–2 D 4 Gruppe 2
2003-06-01 H SV Höngg 2 4–2 W 4 Gruppe 2
2003-05-25 A FC Republika Srpska 1 5–2 W 4 Gruppe 2
2003-05-18 H FC Wollishofen 3 2–0 W 4 Gruppe 2
2003-05-13 A FC Wiedikon ZH 2 3–3 D 4 Gruppe 2
2003-05-11 A FC Italo Stauffacher 1 5–3 W 4 Gruppe 2
2003-05-06 H FC Wiedikon ZH 2 0–0 D 4 Gruppe 2
2003-04-27 A FC Küsnacht 3 5–2 W 4 Gruppe 2
2003-04-13 H FC Blue Stars ZH 2 3–1 W 4 Gruppe 2
2003-04-06 A FC Red Star ZH 3 3–0 W 4 Gruppe 2
2003-04-03 A FC Blue Stars ZH 2 4–1 W 4 Gruppe 2
2003-03-27 A FC Thalwil 2 3–0 W 4 Gruppe 2
2002-10-27 H FC Hellas 1 3–0 W 4 Gruppe 2
2002-10-20 A SV Höngg 2 3–1 W 4 Gruppe 2
2002-10-13 H FC Republika Srpska 1 2–1 W 4 Gruppe 2
2002-10-06 A FC Wollishofen 3 7–2 W 4 Gruppe 2
2002-09-29 H FC Italo Stauffacher 1 4–0 W 4 Gruppe 2
2002-09-08 H FC Küsnacht 3 0–1 L 4 Gruppe 2
2002-08-25 H FC Red Star ZH 3 4–3 W 4 Gruppe 2
2002-06-09 A Benfica Clube de Zurique 1 1–8 L 4 Gruppe 1
2002-06-02 H FC Oberrieden 1 2–1 W 4 Gruppe 1
2002-05-26 A FC Red Star ZH 3 1–3 L 4 Gruppe 1
2002-05-12 H FC Feusisberg-Schindellegi 1 5–1 W 4 Gruppe 1
2002-05-05 H FC Hakoah ZH 1 2–2 D 4 Gruppe 1
2002-04-28 H FC Thalwil 2 0–1 L 4 Gruppe 1
2002-04-14 A FC Wiedikon ZH 2 1–1 D 4 Gruppe 1
2002-04-07 H FC Kilchberg-Rüschlikon 2 0–0 D 4 Gruppe 1
2002-03-24 A FC Thalwil 2 1–6 L 4 Gruppe 1
2001-10-28 A FC Kilchberg-Rüschlikon 2 2–3 L 4 Gruppe 1
2001-10-21 H Benfica Clube de Zurique 1 0–5 L 4 Gruppe 1
2001-10-14 A FC Oberrieden 1 3–4 L 4 Gruppe 1
2001-10-07 H FC Red Star ZH 3 3–1 W 4 Gruppe 1
2001-09-30 A FC Feusisberg-Schindellegi 1 4–1 W 4 Gruppe 1
2001-09-23 H FC Hellas 1 5–0 W 4 Gruppe 1
2001-09-02 A FC Hakoah ZH 1 5–2 W 4 Gruppe 1
2001-08-28 H FC Wiedikon ZH 2 0–1 L 4 Gruppe 1
2001-06-21 H FC Wiedikon ZH 2 3–0 W 4 Gruppe 1
2001-06-10 A FC Wädenswil 3 4–0 W 4 Gruppe 1
2001-05-27 H FC Kilchberg-Rüschlikon 2 10–2 W 4 Gruppe 1
2001-05-20 H FC Hellas 1 4–0 W 4 Gruppe 1
2001-05-10 A FC Affoltern a/A 2 0–1 L 4 Gruppe 1
2001-05-06 H FC Albisrieden 2 5–2 W 4 Gruppe 1
2001-04-29 A FC Red Star ZH 3 6–2 W 4 Gruppe 1
2001-04-01 H FC Oberrieden 1 0–0 D 4 Gruppe 1
2000-11-05 H Benfica Clube de Zurique 1 3–2 W 4 Gruppe 1
2000-10-29 A FC Oberrieden 1 0–3 L 4 Gruppe 1
2000-10-26 A FC Kilchberg-Rüschlikon 2 1–4 L 4 Gruppe 1
2000-10-22 H FC Wädenswil 3 7–0 W 4 Gruppe 1
2000-10-08 A FC Hellas 1 9–3 W 4 Gruppe 1
2000-10-01 H FC Affoltern a/A 2 2–3 L 4 Gruppe 1
2000-09-24 A FC Albisrieden 2 5–1 W 4 Gruppe 1
2000-09-10 H FC Red Star ZH 3 4–2 W 4 Gruppe 1
2000-09-03 A FC Wiedikon ZH 2 2–2 D 4 Gruppe 1
2000-06-04 A Venusia Calcio Zurigo 2 6–2 W 4 Gruppe 1
2000-05-28 H FC Albisrieden 2 2–2 D 4 Gruppe 1
2000-05-25 A FC Hellas 1 3–2 W 4 Gruppe 1
2000-05-21 A US Avellino Zurigo 1 3–0 W 4 Gruppe 1
2000-05-14 H FC Oberrieden 1 3–1 W 4 Gruppe 1
2000-04-16 H FC Red Star ZH 3 1–3 L 4 Gruppe 1
2000-04-09 A NK Croatia ZH 1 0–3 L 4 Gruppe 1
2000-04-02 H FC Wollishofen 3 2–3 L 4 Gruppe 1
1999-10-24 A FC Albisrieden 2 2–0 W 4 Gruppe 1
ROSTER IN RANGE — 0 PLAYERS FIELDED — RANKED BY MIN
# PLAYER GP GS SUB REC MIN ▾ G YC RC
Points use 3 for a win, 1 for a draw. A ≤ prefix means at least one appearance's entry time was never recorded, so only the known substitution-off minute could be counted — the true total is at or below that number. A trailing * means at least one appearance couldn't be timed at all and is excluded from the total entirely. Record and roster recompute from the selected range above, live, straight from the database. League matches only.