DE EN

Venusia Calcio Zurigo 1

1. MANNSCHAFT VENUSIA CALCIO ZURIGO
SPRINGE ZU: SPIELE KADER
ZURÜCKSETZEN
Showing 67 known league matches · 1999/00 – 2002/03
This range spans more than one season/group — choose one complete season to see its league table.
67
GESPIELT
30
SIEGE
11
UNENTSCHIEDEN
26
NIEDERLAGEN
148–134
TORE FÜR–GEGEN
+14
TORDIFFERENZ
101
PUNKTE
MATCHES IN RANGE — 67 GAMES
DATUMGEGNER RESULTATERGEBNIS LVLGRUPPE
2003-06-15 A FC Schlieren 1 1–3 L 3 Gruppe 2
2003-06-05 H FC Kosova 0–2 L 3 Gruppe 2
2003-06-01 A FC Galatasaray 1 1–1 D 3 Gruppe 2
2003-05-25 H FC Wettswil-Bonstetten 1–0 W 3 Gruppe 2
2003-05-18 A FC Affoltern a/A 2 2–0 W 3 Gruppe 2
2003-05-11 H BC Albisrieden 1 5–4 W 3 Gruppe 2
2003-05-04 A FC Wädenswil 3 0–2 L 3 Gruppe 2
2003-05-01 A FC Wettswil-Bonstetten 1–2 L 3 Gruppe 2
2003-04-27 H FC Turicum ZH 1a 3–3 D 3 Gruppe 2
2003-04-13 A FC Urdorf 1 2–4 L 3 Gruppe 2
2003-03-30 A FC Adliswil 3 3–1 W 3 Gruppe 2
2002-10-20 A FC Kosova 1–2 L 3 Gruppe 2
2002-10-13 H FC Galatasaray 1 2–0 W 3 Gruppe 2
2002-09-29 H FC Affoltern a/A 2 4–2 W 3 Gruppe 2
2002-09-22 A BC Albisrieden 1 4–2 W 3 Gruppe 2
2002-09-08 H FC Wädenswil 3 3–0 W 3 Gruppe 2
2002-09-01 A FC Turicum ZH 1a 2–4 L 3 Gruppe 2
2002-08-25 H FC Urdorf 1 2–3 L 3 Gruppe 2
2002-08-22 A NK Croatia ZH 1 1–2 L 3 Gruppe 2
2002-06-16 A FC Männedorf 1 5–0 W 3 Gruppe 3
2002-06-09 H FC Herrliberg 1 2–4 L 3 Gruppe 3
2002-06-04 A Racing Club ZH 2 1–1 D 3 Gruppe 3
2002-06-02 A FC Seefeld ZH 2 1–4 L 3 Gruppe 3
2002-05-16 A FC Unterstrass 1 2–7 L 3 Gruppe 3
2002-05-12 H FC Bassersdorf 1 3–4 L 3 Gruppe 3
2002-04-28 H FC Meilen 1 2–4 L 3 Gruppe 3
2002-04-21 A Sporting Clube Zürich 1 2–1 W 3 Gruppe 3
2002-04-14 H SC Barcelona 1 1–0 W 3 Gruppe 3
2002-04-07 H FC Neumünster 1 4–1 W 3 Gruppe 3
2001-11-04 A FC Bassersdorf 1 1–2 L 3 Gruppe 3
2001-10-28 H FC Männedorf 1 2–2 D 3 Gruppe 3
2001-10-21 A FC Herrliberg 1 5–2 W 3 Gruppe 3
2001-10-14 H FC Seefeld ZH 2 1–2 L 3 Gruppe 3
2001-10-07 H FC Stäfa 1895 1 1–1 D 3 Gruppe 3
2001-09-30 H FC Unterstrass 1 4–2 W 3 Gruppe 3
2001-09-09 H Racing Club ZH 2 1–2 L 3 Gruppe 3
2001-09-02 A FC Meilen 1 3–2 W 3 Gruppe 3
2001-08-30 A SC Barcelona 1 2–0 W 3 Gruppe 3
2001-08-26 H Sporting Clube Zürich 1 2–1 W 3 Gruppe 3
2001-06-17 A FC Kosova 0–4 L 3 Gruppe 3
2001-06-10 H FC Galatasaray 1 3–1 W 3 Gruppe 3
2001-05-27 H FC Meilen 1 1–6 L 3 Gruppe 3
2001-05-20 A FC Schwamendingen 2 5–1 W 3 Gruppe 3
2001-05-13 H FC Herrliberg 1 2–1 W 3 Gruppe 3
2001-05-06 A FC Witikon 2 4–2 W 3 Gruppe 3
2001-04-29 H Racing Club ZH 2 4–0 W 3 Gruppe 3
2001-04-01 H SC Barcelona 1 1–1 D 3 Gruppe 3
2000-10-29 H FC Kosova 1–4 L 3 Gruppe 3
2000-10-08 A FC Meilen 1 8–1 W 3 Gruppe 3
2000-10-01 H FC Schwamendingen 2 3–1 W 3 Gruppe 3
2000-09-24 A FC Herrliberg 1 3–1 W 3 Gruppe 3
2000-09-10 H FC Witikon 2 0–1 L 3 Gruppe 3
2000-09-03 A Racing Club ZH 2 1–1 D 3 Gruppe 3
2000-08-31 H FC Unterstrass 1 2–1 W 3 Gruppe 3
2000-08-27 A FC Polizei ZH 2 2–2 D 3 Gruppe 3
2000-08-24 A SC Barcelona 1 1–0 W 3 Gruppe 3
2000-06-18 A Racing Club ZH 2 0–6 L 3 Gruppe 3
2000-06-04 H FC Küsnacht 1 3–3 D 3 Gruppe 3
2000-05-28 A FC Herrliberg 1 1–2 L 3 Gruppe 3
2000-05-21 H FC Neumünster 1 5–0 W 3 Gruppe 3
2000-05-14 A FC Meilen 1 2–1 W 3 Gruppe 3
2000-05-07 H FC Witikon 1 3–4 L 3 Gruppe 3
2000-04-30 H FC Kosova 1–1 D 3 Gruppe 3
2000-04-16 A FC Italo Stauffacher 1 5–2 W 3 Gruppe 3
2000-04-09 H FC Polizei ZH 1–1 D 3 Gruppe 3
2000-04-02 A SC Barcelona 1 2–3 L 3 Gruppe 3
2000-03-26 H FC Schwamendingen 2 1–4 L 3 Gruppe 3
ROSTER IN RANGE — 0 PLAYERS FIELDED — RANKED BY MIN
# PLAYER GP GS SUB REC MIN ▾ G YC RC
Points use 3 for a win, 1 for a draw. A ≤ prefix means at least one appearance's entry time was never recorded, so only the known substitution-off minute could be counted — the true total is at or below that number. A trailing * means at least one appearance couldn't be timed at all and is excluded from the total entirely. Record and roster recompute from the selected range above, live, straight from the database. League matches only.