DE EN

FC Esperanza ZH

1 TEAMS
SPRINGE ZU: TEAMS SPIELER
TEAMS
LVLTEAMGRUPPEKADER
3 FC Esperanza ZH 1 Gruppe 1 40 3. LIGA

Die Ligastufen werden nach unten heller dargestellt. Die Kadergrösse zählt alle Spieler, die in der zuletzt erfassten Saison des Teams mindestens einmal eingesetzt wurden.

Liga und Gruppe eines Teams stammen aus der zuletzt erfassten Saison. Öffne ein Team, um den vollständigen Verlauf zu sehen.

SPIELER — 102
#SPIELER TEAM GP MIN ▾ G YC RC
1 Michael Adrian Aguila Hernandez FC Esperanza ZH 1 61 4,208* 3 9 1
2 Kevin John Ramirez Cuba Cuba FC Esperanza ZH 1 46 4,107 56 7 0
3 Nicolas Martinez Orozco FC Esperanza ZH 1 50 3,920* 2 8 0
4 Luis Alberto Cordoba Cobos FC Esperanza ZH 1 48 3,605* 7 3 0
5 Camilo Fernandez Morales FC Esperanza ZH 1 43 3,303* 2 5 2
6 Matias Villalba Villalba FC Esperanza ZH 1 41 3,176 7 12 4
7 Federico Festanti FC Esperanza ZH 1 36 3,175 2 1 0
8 Flaviu Daniel Vacar FC Esperanza ZH 1 35 2,675* 1 5 1
9 Rafael Humberto Chuquirima Vasquez FC Esperanza ZH 1 31 2,343* 0 1 0
10 Pierangelo Barone FC Esperanza ZH 1 29 ≤2,224* 0 8 0
11 Javier Mompean Cifuentes FC Esperanza ZH 1 32 ≤2,005* 13 6 0
12 Kevin Ancizar Castano Giraldo Giraldo FC Esperanza ZH 1 29 1,988* 2 4 0
13 Anas Bali Hajji FC Esperanza ZH 1 26 1,954 13 5 1
14 David Mendoza Delgadillo FC Esperanza ZH 1 22 1,832* 1 6 0
15 Antonio Raul Saavedra Perez FC Esperanza ZH 1 24 1,828 9 7 2
16 Jean Piere Taipe Orellana FC Esperanza ZH 1 25 1,822* 9 5 2
17 Bragner Alexander Calle Diaz FC Esperanza ZH 1 21 1,655 16 7 3
18 Wildert Manuel Bayas Ruiz FC Esperanza ZH 1 24 1,588* 10 2 1
19 Oualid El Hmidi Al Mouhani FC Esperanza ZH 1 19 1,507 13 3 0
20 Oscar David Garcia Silva FC Esperanza ZH 1 22 1,468* 15 7 1
21 Luis Pablo Encalada Aguirre FC Esperanza ZH 1 20 1,342* 1 5 0
22 Adriano Quaresma Do Nascimento FC Esperanza ZH 1 16 1,311 1 1 0
23 Keilor Alvarado Valencia FC Esperanza ZH 1 16 1,287 1 1 1
24 David Marquez Lopez FC Esperanza ZH 1 16 1,277* 0 1 0
25 Kissima Kaira Kaira FC Esperanza ZH 1 17 1,237 4 8 0
26 Antony Alexander Marcillo Seigua FC Esperanza ZH 1 16 1,175 0 1 0
27 Tiziano Colla FC Esperanza ZH 1 16 1,168* 3 2 0
28 Pablo Fernando Amin Insfran Villalba FC Esperanza ZH 1 14 1,092 4 5 0
29 Fabio Alves Vidal FC Esperanza ZH 1 12 924* 0 3 0
30 Enrique Osvaldo Dominguez Proaño FC Esperanza ZH 1 14 915* 1 2 0
31 Kevin Williams Gallego Simbou Simbou FC Esperanza ZH 1 17 906* 0 4 0
32 Joan Sebastian Araujo Fuchs FC Esperanza ZH 1 10 900 1 5 0
33 Diego Enrique Tapia Morales FC Esperanza ZH 1 9 810 1 1 0
34 Carlos Leonardo Fragueiro Pantoja FC Esperanza ZH 1 10 800 3 4 0
35 Matteo Dotta FC Esperanza ZH 1 10 774 7 3 0
36 Daniel Felipe Martinez Sanchez FC Esperanza ZH 1 11 766* 6 1 0
37 Walter David Asturay Salcedo FC Esperanza ZH 1 10 729* 6 0 0
38 Denis Vicente Rodriguez FC Esperanza ZH 1 10 716* 1 3 0
39 Gerardo Interiano Rubio FC Esperanza ZH 1 8 630* 2 0 0
40 Irving James Ramirez Cuba FC Esperanza ZH 1 7 630 0 0 0
41 Ebert Laura Custodio FC Esperanza ZH 1 8 613* 3 2 0
42 Anderson Gianpier Asunción Quijano FC Esperanza ZH 1 9 607* 5 1 0
43 Fabricio Renato Paredes Chariarse FC Esperanza ZH 1 8 571* 5 0 1
44 Ronny Andres Morales Castro FC Esperanza ZH 1 8 557 3 0 0
45 Pablo Torrado Losada FC Esperanza ZH 1 10 ≤535* 1 1 0
46 Jesus Rodriguez Martinez FC Esperanza ZH 1 9 527* 0 0 0
47 Jimmy Joel Ortega Lozada FC Esperanza ZH 1 8 525* 3 1 0
48 Hasdriell Torres Ayala FC Esperanza ZH 1 8 489* 2 1 0
49 Andres Felipe Ponton Rojas FC Esperanza ZH 1 6 487 0 1 0
50 Carlos Enrique Loayza Pereda FC Esperanza ZH 1 8 468* 1 0 0
Minuten: ≤ bedeutet, dass bei mindestens einem Einsatz der Eintrittszeitpunkt fehlt und nur die bekannte Austrittsminute zählt; * bedeutet, dass mindestens ein Einsatz nicht zeitlich erfasst werden konnte. Berücksichtigt werden alle Teams des Vereins im gewählten Zeitraum.