DE EN

NK Hajduk ZH

1 TEAMS
SPRINGE ZU: TEAMS SPIELER
TEAMS
LVLTEAMGRUPPEKADER
4 NK Hajduk ZH 1 Gruppe 2 0 4. LIGA

Die Ligastufen werden nach unten heller dargestellt. Die Kadergrösse zählt alle Spieler, die in der zuletzt erfassten Saison des Teams mindestens einmal eingesetzt wurden.

Liga und Gruppe eines Teams stammen aus der zuletzt erfassten Saison. Öffne ein Team, um den vollständigen Verlauf zu sehen.

SPIELER — 145
#SPIELER TEAM GP MIN ▾ G YC RC
1 Frano Vukadin NK Hajduk ZH 1 137 10,080* 5 16 1
2 Mato Gazilj NK Hajduk ZH 1 112 8,796* 67 14 1
3 Simun Gazilj NK Hajduk ZH 1 104 8,690* 10 29 3
4 Josip Kristo NK Hajduk ZH 1 91 7,734 5 17 2
5 Ismail Osmani NK Hajduk ZH 1 96 7,618* 10 23 1
6 Domagoj Baran NK Hajduk ZH 1 103 ≤6,998* 11 7 0
7 Marijo Papic NK Hajduk ZH 1 80 6,771* 8 11 1
8 Ivan Cuk NK Hajduk ZH 1 70 6,300 4 7 0
9 Niko Vrkic NK Hajduk ZH 1 68 5,763 0 16 6
10 Kresimir Stanic NK Hajduk ZH 1 77 5,479* 24 7 0
11 Dino Kristo NK Hajduk ZH 1 67 5,176* 1 13 0
12 Dragan Kafadar NK Hajduk ZH 1 58 5,033* 7 5 1
13 Josip Vrkic NK Hajduk ZH 1 60 4,893* 0 16 1
14 Boris Puh NK Hajduk ZH 1 56 4,873* 0 7 0
15 Mate Zugo NK Hajduk ZH 1 62 ≤3,808* 2 11 3
16 Mirko Suta NK Hajduk ZH 1 48 3,564* 1 3 0
17 Marin Katusic NK Hajduk ZH 1 53 3,250* 5 7 1
18 Denis Babic NK Hajduk ZH 1 40 3,180* 2 19 0
19 Sime Batur NK Hajduk ZH 1 37 3,150* 8 4 1
20 Mate Batur NK Hajduk ZH 1 34 ≤2,963 8 9 0
21 Marko Filipovic NK Hajduk ZH 1 34 2,809* 0 2 0
22 Ante Tomic NK Hajduk ZH 1 32 2,781 0 3 1
23 Arben Shabani NK Hajduk ZH 1 37 2,728* 2 3 0
24 Ilija Kaurinovic NK Hajduk ZH 1 43 ≤2,625* 0 10 1
25 Zvonimir Kordic NK Hajduk ZH 1 33 2,559* 5 5 0
26 Dario Petricevic NK Hajduk ZH 1 39 2,544* 1 13 1
27 Miralem Sabani NK Hajduk ZH 1 31 2,528 15 6 2
28 Bozidar Maslic NK Hajduk ZH 1 57 2,349* 5 1 0
29 Luciano Brkljaca NK Hajduk ZH 1 30 ≤2,234* 0 7 1
30 Dario Perisa NK Hajduk ZH 1 30 ≤2,198 19 8 3
31 Perica Gavran NK Hajduk ZH 1 45 2,191* 0 0 0
32 Ivan Galesic NK Hajduk ZH 1 33 ≤2,125* 5 2 0
33 Luka Stevanja NK Hajduk ZH 1 32 2,061* 4 4 0
34 Tomislav Cuk NK Hajduk ZH 1 22 1,897 3 3 0
35 Ivan Munitic NK Hajduk ZH 1 37 1,890* 5 2 0
36 Ivan Curic NK Hajduk ZH 1 23 1,861 3 0 0
37 Marijo Delic NK Hajduk ZH 1 20 1,800 4 2 0
38 Anto Matic NK Hajduk ZH 1 25 1,705 11 1 1
39 Hrvoje Kraljevic NK Hajduk ZH 1 18 1,530* 1 6 0
40 Hrvoje Pavlovic NK Hajduk ZH 1 17 1,475 11 5 1
41 Anto Kaurinovic NK Hajduk ZH 1 16 1,343 1 4 0
42 Tomislav Sagi NK Hajduk ZH 1 23 1,305* 0 1 0
43 Marinko Kaurinovic NK Hajduk ZH 1 16 1,304* 0 1 0
44 Igor Klasic NK Hajduk ZH 1 16 1,260* 1 2 0
45 Juro Miskovic NK Hajduk ZH 1 27 1,252* 0 3 1
46 Tino Nujic NK Hajduk ZH 1 22 1,242* 4 4 0
47 Thiago De Santana Fragoso NK Hajduk ZH 1 14 1,170* 0 0 0
48 Ariton Usejni NK Hajduk ZH 1 15 1,152 6 4 0
49 Enes Dzaferi NK Hajduk ZH 1 12 975 5 6 1
50 Marko Popic NK Hajduk ZH 1 12 958 2 3 0
Minuten: ≤ bedeutet, dass bei mindestens einem Einsatz der Eintrittszeitpunkt fehlt und nur die bekannte Austrittsminute zählt; * bedeutet, dass mindestens ein Einsatz nicht zeitlich erfasst werden konnte. Berücksichtigt werden alle Teams des Vereins im gewählten Zeitraum.